Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 0.9 inch |
Độ phân giải | 176 x 176 pixels |
Kích thước mặt | 45 mm |
Chất liệu mặt | Kính cường lực hóa học |
Chất liệu khung viền | Polyme |
Chất liệu dây | Silicone |
Độ rộng dây | 2 cm |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 ATM |
Hiển thị thông báo | Cuộc gọi, Tin nhắn, Zalo, Messenger (Facebook) |
Tiện ích | Đo lượng tiêu thụ oxy tối đa (VO2 Max) Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) Vùng nhịp tim Tính tuổi thể chất Theo dõi Nồng độ oxy trong máu 24h Theo dõi nhịp thở 24/7 Hẹn giờ thở thư giãn Đo nhịp tim cổ tay dưới nước Tính quãng đường chạy Đo chỉ số năng lượng cơ thể (Body Battery) Theo dõi nhịp tim 24h Theo dõi mức độ căng thẳng 24hTính lượng calories tiêu thụ Theo dõi giấc ngủ Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Nhắc nhở nhịp tim cao, thấp Nhắc nhở ít vận động Đo nhịp tim Đếm số bước chân Tình trạng HRV (Heart Rate Variability) Bài tập thở |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 28 ngày (ở chế độ đồng hồ thông minh) Khoảng 30 giờ khi sử dụng GPS |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32 GB |
Kết nối được với hệ điều hành | Android 7.0 trở lên iOS 14 trở lên |
Ứng dụng quản lý | Garmin Connect |
Kết nối | Bluetooth |
Cảm biến | Cao áp kế Gia tốc kế La bàn Nhiệt kế Pulse Ox Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
Hãng sản xuất | Garmin |
Xuất xứ | Đài Loan |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt Tiếng Anh |
Kích thước | 45 x 45 x 14.2 mm |
Khối lượng | 52 g |
Copyright © 2024 NenMuaK