Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 0.79 inch |
Độ phân giải | 156 x 156 pixels |
Kích thước mặt | 40 mm |
Chất liệu mặt | Kính cường lực hóa học |
Chất liệu khung viền | Polyme cốt sợi |
Chất liệu dây | Silicone |
Độ rộng dây | 2 cm |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 ATM |
Hiển thị thông báo | Line Messenger (Facebook) Zalo Tin nhắn Cuộc gọi |
Tiện ích | Sạc bằng năng lượng mặt trời Phát hiện té ngã Đo lượng tiêu thụ oxy tối đa (VO2 Max) Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) Vùng nhịp tim Tính tuổi thể chất Hẹn giờ thở thư giãn Đo nhịp tim cổ tay dưới nước Tính quãng đường chạy Đo chỉ số năng lượng cơ thể (Body Battery) Theo dõi nhịp tim 24h Đa dạng hình thức luyện tập Tính lượng calories tiêu thụ Theo dõi giấc ngủ Theo dõi mức độ stress Theo dõi nhịp thở Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Nhắc nhở nhịp tim cao, thấp Nhắc nhở ít vận động Đếm số bước chân Tình trạng HRV (Heart Rate Variability) |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 22 giờ (ở chế độ GPS) Khoảng 21 ngày (ở chế độ đồng hồ thông minh) |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32 MB |
Kết nối được với hệ điều hành | Android 7.0 trở lên iOS 14 trở lên |
Ứng dụng quản lý | Garmin Connect |
Kết nối | Bluetooth ANT+ |
Cảm biến | Khí áp kế Cảm biến ABC Gia tốc kế La bàn Nhiệt kế Pulse Ox Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
Hãng sản xuất | Garmin |
Xuất xứ | Đài Loan |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt Tiếng Anh |
Kích thước | 40 x 40 x 13.3 mm |
Khối lượng | 42 g |
Copyright © 2024 NenMuaK