Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 1.3 inch |
Độ phân giải | 260 x 260 pixels |
Kích thước mặt | 47 mm |
Chất liệu mặt | Sapphire |
Chất liệu khung viền | Carbon |
Chất liệu dây | Silicone |
Độ rộng dây | 2.2 cm |
Độ dài dây | 20.8 cm |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 ATM |
Hiển thị thông báo | Messenger (Facebook) Viber Zalo Cuộc gọi Nội dung tin nhắn |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 36 giờ khi sử dụng GPS Khoảng 13 ngày |
Thời gian sạc | 2 Giờ |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32 GB |
Kết nối được với hệ điều hành | Android 7.0 trở lên iOS 14 trở lên |
Ứng dụng quản lý | Garmin Connect Connect IQ Store |
Kết nối | GPS Bluetooth |
Cảm biến | Cao áp kế Đo độ cao bằng khí áp Gia tốc kế La bàn điện tử Nhiệt kế Pulse Ox Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
Hãng sản xuất | Garmin |
Xuất xứ | Đài Loan |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt Tiếng Anh |
Kích thước | 47 x 47 x 14.7 mm |
Khối lượng | 60 g |
Copyright © 2024 NenMuaK