Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 1.3 inch |
Độ phân giải | 260 x 260 pixels |
Kích thước mặt | 47 mm |
Chất liệu mặt | Sapphire |
Chất liệu khung viền | Carbon |
Chất liệu dây | Titanium |
Độ rộng dây | 2.2 cm |
Độ dài dây | 20.8 cm |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 AM |
Hiển thị thông báo | Messenger (Facebook) Viber Zalo Cuộc gọi Nội dung tin nhắn |
Tiện ích | Nhận cuộc gọi bằng đồng hồ Phát hiện té ngã Đo lượng tiêu thụ oxy tối đa (VO2 Max) Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) Tính quãng đường chạy Đo chỉ số năng lượng cơ thể (Body Battery) Chế độ luyện tập Tính lượng calories tiêu thụ Theo dõi giấc ngủ Báo giờ mặt trời mọc, mặt trời lặn Đồng hồ đếm ngược Đồng hồ bấm giờ Đếm bước chân Đo áp suất khí quyển Điều khiển chơi nhạc Tìm điện thoại Rung thông báo Phát hiện té ngã La bàn Dự báo thời tiết Chiến lược về nhịp độ (PacePro) Báo thức Nghe nhạc với tai nghe Bluetooth Theo dõi mức độ stress Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Đo nhịp tim Đếm số bước chân |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 36 giờ khi sử dụng GPS Khoảng 13 ngày |
Thời gian sạc | 2 Giờ |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32 GB |
Kết nối được với hệ điều hành | Android 7.0 trở lên |
Ứng dụng quản lý | Garmin Connect Connect IQ Store |
Kết nối | GPS Bluetooth |
Cảm biến | Cao áp kế Đo độ cao bằng khí áp Gia tốc kế La bàn điện tử Nhiệt kế Pulse Ox Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
Hãng sản xuất | Garmin |
Xuất xứ | Đài Loan |
Năm ra mắt | Tiếng Việt Tiếng Anh |
Copyright © 2024 NenMuaK