Hãng sản xuất | Honor |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 14 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Có |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng kính |
Kích thước | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm |
Trọng lượng | 187 g |
Kiểu màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.7 inch |
Độ phân giải màn hình | 1200 x 2664 pixel |
Tần số quét | 120 Hz |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực HONOR |
Ram | 12 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
Quay phim | 4K 2160p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Siêu độ phân giải Siêu cận (Macro) Quét tài liệu Quay chậm (Slow Motion) HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Chụp hẹn giờ Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS) Chống rung quang học (OIS) Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) |
Camera trước | 50 MP |
Tên CPU | Snapdragon 7 Gen 3 8 nhân |
Tốc độ CPU | 1 nhân 2.63 GHz, 3 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
GPU | Adreno 720 |
Wifi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
GPS | GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Bluetooth | v5.3 |
Kết nối USB | Type-C |
Cổng kết nối/sạc | Type-C |
Jack tai nghe | Type-C |
Dung lượng pin | 5200 mAh |
Loại pin | Li-Po |
Hỗ trợ sạc tối đa | 100W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc siêu nhanh SuperCharge |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Màn hình luôn hiển thị AOD DCI-P3 Chạm 2 lần sáng màn hình |
Xem phim định dạng | MP4 AVI 3GP |
Nghe nhạc định dạng | WAV OGG MP3 Midi FLAC AMR AAC |
Copyright © 2024 NenMuaK