Hãng sản xuất | Honor |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 13.0 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Không |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 166.7 x 76.5 x 8.24 mm |
Trọng lượng | 199 g |
Kiểu màn hình | TFT LCD |
Kích thước màn hình | 6.8 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2412 pixel |
Tần số quét | 90 Hz |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực |
Ram | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 108.0 MP + 50 Mp + 2 MP |
Quay phim | 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Ban đêm (Night Mode) Bộ lọc màu Chuyên nghiệp (Pro) Chế độ xem kép Chụp chân dung Chụp nụ cười HDR Hình chìm mờ Quay chậm (Slow Motion) Quét tài liệu Siêu cận (Macro) Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
Camera trước | 8.0 MP + 50 MP |
Tên CPU | Snapdragon 680 |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.4 GHz |
GPU | Adreno 610 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS BEIDOU GALILEO GLONASS GPS |
Bluetooth | v5.0 |
Kết nối USB | Type-C |
Cổng kết nối/sạc | Cáp USB type-C |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Dung lượng pin | 6000 mAh |
Loại pin | Pin Lithium Polymer |
Hỗ trợ sạc tối đa | 35W |
Công nghệ pin | Hỗ trợ sạc siêu nhanh |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Copyright © 2024 NenMuaK