Băng nẹp cổ tay 2 bên Thermoskin 8*791E có thiết kế tiện dụng có thể dùng được cả hai bên, giúp giảm chấn thương cổ tay khi tham gia chơi thể thao. Băng nẹp thiết kế đóng khóa chéo với khóa dính ôm sát cổ tay giúp cổ tay cử động dễ dàng và thoải mái.
Băng nẹp cổ tay 2 bên Thermoskin 8*791E thiết kế bằng chất nhẹ, thoáng khí.
Thermoskin 8*791E giúp bảo vệ và hỗ trợ gân/khớp cổ tay khi hoạt động mạnh. Hỗ trợ quá trình điều trị sau chấn thương có tác dụng lên tới 72 giờ khi đeo sản phẩm tiếp xúc trực tiếp tại vùng cần điều trị, giúp tránh hoặc giảm các chấn thương mềm đối với cơ/khớp khi chơi thể thao.
Sản phẩm dùng công nghệ 3 lớp Trioxon nên khí thoát cả 3 hướng, giúp lưu thông hơi và không khí tốt hơn đem lại cảm giác dễ chịu khi phải đeo lâu và đẩy nhanh phục hồi đối với chấn thương.
Băng nẹp cổ tay 2 bên Thermoskin 8*791E giúp chơi thể thao thoải mái hơn.
Mã sản phẩm | Vị trí đo | Thông số (cm) | ||
Băng nẹp khuỷu tay 8*205 | Đo vòng tay dưới khuỷu | S (24 - 27) | M (28 - 31) | L (32 - 36) |
Băng nẹp bắp đùi 8*211 | Đo kích thước vòng đùi | S (45 - 49) | M (50 - 54) | L (55 - 59) |
8*216 | Đo kích thước vòng cổ tay | M (17 - 19) | ||
Băng nep lưng mềm 8*227 | Đo kích thước vòng bụng | S (70 - 80) | M (81 - 90) | L (91 - 100) |
Băng nẹp vai 2 bên 8*240 | Đo kích thước vòng ngực | S (90 - 95) | M (96 - 102) | L (103 - 109) |
Băng nẹp khớp cổ tay trái 8*280 | Đo kích thước vòng cổ tay | S (14 - 16) | M (17 - 19) | |
Băng nẹp khớp cổ tay phải 8*281 | ||||
Băng nẹp khớp gối 2 bên 8*302 | Đo kích thước vòng gối | S (31 - 35) | M (36 - 40) | |
Băng nẹp khớp khuỷu tay 8*306 | Đo kích thước vòng khuỷu tay | S (23 - 26) | M (27 - 30) | |
Băng nẹp cổ tay 2 bên 8*791 | Chỉ có 1 size | |||
Băng nẹp mắt cá chân 8*792 | Chỉ có 1 size | |||
Băng cố định khớp gối 8*793 | Đo kích thước vòng gối | S/M (28 - 35) | L/XL (35,5 - 43) | |
Băng nẹp cơ đầu gối 8*794 | Đo kích thước vòng gối | S/M (28 - 36) | L/XL (36,5 - 44) |
Copyright © 2024 NenMuaK