Vớ phòng ngừa suy tĩnh mạch Art-820 là vớ phòng ngừa suy tĩnh mạch cho nam, dạng gối, bít ngón được chế tạo bằng chất liệu cotton mềm mịn, thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người sử dụng.
Vớ y khoa phòng ngừa suy tĩnh mạch dạng gối Art-820 với chất liệu bằng cotton và bằng tất cả công nghệ tiên tiến nhất của RelaxSan, với mức áp lực 140 den từ 18-22 mmHg tạo thuận lợi cho việc tuần hoàn máu, tránh giãn tĩnh mạch và sưng. Sản phẩm phù hợp cho các chuyến đi dài hoặc trong các công việc tĩnh, ít vận động.
Vớ y khoa của RelaxSan đều được sản xuất bằng chất liệu sợi tốt và đạt chứng nhận Châu Âu nên đảm bảo chất lượng và an toàn, không gây kích ứng da khi sử dụng.
Màu: Đen, xanh, xám, trắng.
Vớ phòng ngừa suy tĩnh mạch dạng gối Art-820 phù hợp với mọi kích thước chân của nam giới.
Chọn đúng size là điều cơ bản để đạt được lợi ích tốt nhất trong việc chọn vớ RelaxSan.
Size Chart | 1 - XS | 2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - XXL | |
Shoe Size | Europe | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 |
UK | 2.5 - 4 | 4 - 6 | 6 - 7.5 | 7.5 - 9 | 9 - 10.5 | 10.5 - 12 | |
US - Man | 5 | 5 - 6.5 | 6.5 - 8 | 8 - 9.5 | 9.5 - 11.5 | 11.5 - 13 | |
US - Women | 5 - 6.5 | 6.5 - 8 | 8 - 9.5 | 9.5 - 11 | 11 - 12.5 | > 12.5 | |
Russia | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | |
Foot size | cm/CM | 21,7 - 23,7 | 23 - 25 | 24,4 - 26,4 | 25,7 - 27,7 | 27 - 29 | 28,4 - 30,4 |
in | 8.5 - 9.4 | 9 - 9.8 | 9.6 - 10.4 | 10.1 - 10.9 | 10.6 - 11.4 | 11.2 - 12 | |
Ankle Girth | cm/CM | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
in | 7.1 - 7.9 | 7.9 - 8.7 | 8.7 - 9.5 | 9.5 - 10.3 | 10.2 - 11 | 11 - 11.8 |
Lưu ý: Trước khi mang vớ, nên tháo nhẫn và các vật trang sức để tránh bị móc làm hư vớ.
Copyright © 2024 NenMuaK