Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 1.2 inch |
Độ phân giải | 240 x 240 pixels |
Kích thước mặt | 46 mm |
Chất liệu mặt | Sapphire |
Chất liệu khung viền | Titan |
Chất liệu dây | Nylon |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 ATM |
Hiển thị thông báo | Cuộc gọi, Tin nhắn, Zalo, Line, Viber, Messenger (Facebook) |
Tiện ích | Đồng bộ thời gian GPS, Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động, Đồng hồ báo thức, Đồng hồ đếm ngược, Đồng hồ đếm tới, Đồng hồ bấm giờ, Thời điểm mặt trời mọc/mặt trời lặn, Tính năng đua xe tự động, Tính năng theo dõi và an toàn, Tính năng thông minh hàng ngày, Tính năng nhịp tim, Tính năng Chạy bộ, Tính năng khi chơi gôn, Tính năng giải trí ngoài trời, Tính năng đạp xe, Tính năng khi bơi |
Thời gian sử dụng pin | Đồng hồ thông minh: Tối đa 12 ngày, Chế độ GPS: Lên đến 24 giờ, GPS và Âm nhạc: Tối đa 9 giờ, Chế độ UltraTrac: Tối đa 48 giờ |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32GB |
Ứng dụng quản lý | Garmin Connect |
Cảm biến | GPS, GLONASS, Galileo, Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate, Đo độ cao bằng khí áp, La bàn điện tử, Con quay hồi chuyển, Gia tốc, Nhiệt kế, Pulse Ox |
Hãng sản xuất | Garmin |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Kích thước | 46 x 14.7 mm |
Khối lượng | 128 g |
Copyright © 2024 NenMuaK