Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 1.4 inch |
Độ phân giải | 280 x 280 pixels |
Kích thước mặt | 51 mm |
Chất liệu mặt | Kính Sapphire |
Chất liệu khung viền | Thép không gỉ |
Độ rộng dây | 2.6 cm |
Độ dài dây | 21 cm |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 ATM |
Hiển thị thông báo | Cuộc gọi, Tin nhắn, Zalo, Messenger (Facebook), Line, Viber |
Tiện ích | Đo lượng tiêu thụ oxy tối đa (VO2 max), Đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), Tính quãng đường chạy, Chế độ luyện tập, Tính lượng calories tiêu thụ, Theo dõi giấc ngủ, Theo dõi mức độ stress, Theo dõi chu kì kinh nguyệt, Đo nhịp tim, Đếm số bước chân, Báo giờ mặt trời mọc, mặt trời lặn, Phát hiện té ngã, Báo thức, Dự báo thời tiết, La bàn, Đồng hồ bấm giờ, Điều khiển chơi nhạc, Rung thông báo, Thay mặt đồng hồ, Hướng dẫn tập luyện PacePro, Theo dõi chu kì kinh nguyệt, Đếm bước chân, Đồng hồ đếm ngược, Tìm điện thoại, Đo áp suất khí quyển, Nghe nhạc với tai nghe Bluetooth |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 21 ngày, Khoảng 60 giờ khi sử dụng GPS |
Thời gian sạc | 2 Giờ |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32GB |
Hệ điều hành | Android 7.0 trở lên, iOS 14 trở lên |
Ứng dụng quản lý | Connect IQ Store, Garmin Connect |
Kết nối | Bluetooth , GPS, Wifi |
Cảm biến | Cao áp kế, Đo độ cao bằng khí áp, Gia tốc kế, Galileo, GLONASS, GPS, La bàn điện tử, Nhiệt kế, Pulse Ox, Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
Hãng sản xuất | Garmin |
Xuất xứ | Đài Loan |
Năm ra mắt | 2019 |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Kích thước | 47 x 47 x 15.1 mm |
Khối lượng | 83 g |
Copyright © 2024 NenMuaK