Công nghệ màn hình | MIP |
---|---|
Kích thước màn hình | 1.3 inch |
Độ phân giải | 260 x 260 pixels |
Kích thước mặt | 47 mm |
Chất liệu mặt | Kính Sapphire |
Chất liệu khung viền | Carbon |
Chất liệu dây | Silicone |
Độ rộng dây | 2.2 cm |
Độ dài dây | 20.8 cm |
Khả năng thay dây | Có |
Chống nước | 10 ATM |
Hiển thị thông báo | Cuộc gọi Messenger (Facebook) Nội dung tin nhắn Viber Zalo |
Tiện ích | Chế độ luyện tập, Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Đo lượng oxy trong máu, Đếm bước chân, Tính calo tiêu thụ, Tính quãng đường chạy Phát nhạc trên đồng hồ, Hiển thị thông báo điện thoại, Màn hình luôn hiển thị, Điều khiển chơi nhạc, Kết nối tai nghe |
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 13 ngày Khoảng 36 giờ khi sử dụng GPS |
Thời gian sạc | 2 giờ Giờ |
Cổng sạc | Cổng sạc Universal |
Bộ nhớ trong | 32 GB |
Kết nối được với hệ điều hành | Android 7.0 trở lên, iOS 14 trở lên |
Ứng dụng quản lý | Connect IQ Store, Garmin Connect |
Kết nối | Bluetooth, GPS |
Cảm biến | Cao áp kế Đo độ cao bằng khí áp Gia tốc kế Galileo GLONASS GPS La bàn điện tử Nhiệt kế Pulse Ox Theo dõi nhịp tim ở cổ tay Garmin Elevate |
Hãng sản xuất | Garmin |
Xuất xứ | Đài Loan |
Năm ra mắt | 2019 |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt Tiếng Anh |
Kích thước | 47 x 47 x 14.7 mm |
Khối lượng | 83 g |
Copyright © 2024 NenMuaK