Hãng sản xuất | Huawei |
---|---|
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android 8.0 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 243 x 164 x 7.8 mm |
Trọng lượng | 460 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 10.1 inch |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1200 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Rung, Tiệm cận, Gia tốc |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | HiSilicon Kirin 659 |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.36 GHz |
GPU | Mali-T830 MP2 |
GPS | A-GPS (LTE model), GLONASS, BDS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 32 GB |
Ram | 3GB |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Kết nối USB | microUSB 2.0 |
Camera chính | 5 MP |
Tính năng camera | Nhận diện khuôn mặt, flash |
Camera phụ | 2 MP |
Quay phim | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3 |
Xem phim định dạng | MP4 |
Nghe FM Radio | Không |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 5100 mAh |
Copyright © 2024 NenMuaK