Thiết kế siêu mỏng
Apple iPad Pro Wi-Fi + 4G 512 GB được trang bị phần viền mỏng đều ở cả bốn cạnh, loại bỏ phím home vật lý truyền thống và tích hợp thêm công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID.
Tính năng Face ID
iPad Pro sẽ nhận khuôn mặt của bạn bất kể iPad ở tư thế nào. Đây là một tính năng quan trọng bởi người dùng thường có thói quen dùng iPad ở tư thế ngang và dọc. Có Face ID và viền màn hình mỏng cũng đồng nghĩa Apple bỏ nút Home ở trên iPad Pro để thay bằng điều khiển cử chỉ.
Cấu hình mạnh mẽ
Cấu hình trên iPad Pro được nâng cấp để khiến nó mạnh hơn cả về xử lý ứng dụng lẫn xử lý đồ họa. iPad Pro được trang bị chip A12X Bionic trên công nghệ 7nm, chip này có tổng cộng 10 tỉ bóng bán dẫn với 8 nhân (4 nhân ở hiệu năng cao và 4 nhân bình thường).
Ở trên con chip A12X Bionic còn có 7 nhân GPU do Apple thiết kế để đem lại hiệu năng đồ họa rất rất ấn tượng cho iPad Pro. Apple nói ở khả năng chơi game, GPU mới mang iPad Pro lên tầm cao mới, tầm cao của Xbox One. Nếu quả thực vậy thì sẽ rất khủng khiếp. Ngay sau đó trong một game demo, Apple cho thấy khả năng đồ họa, render là cực kỳ ấn tượng, mọi chi tiết mồ hôi, da mặt người, tóc... đều được làm rất tự nhiên và sắc nét.
Kết nối đa dạng - dễ dàng
iPad Pro cũng là chiếc iPad đầu tiên chuyển từ Lightning lên USB-C. Với cổng kết nối mới, Apple nói iPad Pro có thể xuất nội dung ra màn hình 5k gắn ngoài, kết nối tới nhiều phụ kiện hơn, kết nối tới các thiết bị chơi nhạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể sạc iPhone qua cổng kết nối này.
Pin khủng khi sử dụng
Theo Apple, thời lượng pin vẫn được giữ nguyên với 10 giờ sử dụng liên tục tạo nên trải nghiệm liền mạch suốt cả ngày dài.
Hãng sản xuất | Apple |
---|---|
Loại sim | Nano-SIM, eSIM |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | iOS 12 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) - A2013 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh,Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có,phím ảo |
Kích thước | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
Trọng lượng | 468 g |
Kiểu màn hình | Liquid Retina |
Kích thước màn hình | 11 inch |
Độ phân giải màn hình | 1668 x 2388 pixel |
Cảm biến | Rung, Tiệm cận, La bàn, Con quay hồi chuyển 3 chiều, Khí áp kế, Ánh sáng, Gia tốc |
Các tính năng khác | Nam châm & sạc cho Apple Pencil, Gọi điện FaceTime, Mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID), Hỗ trợ bàn phím rời |
Tên CPU | Apple A12X Bionic |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.5 GHz |
GPU | Apple GPU |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Ram | 4 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | Không |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Không |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Kết nối USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
Camera chính | 12 |
Tính năng camera | Chế độ ánh sáng yếu, F/1.8, Chế độ làm đẹp, Đèn Flash, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện nụ cười, HDR, Panorama, Slow Motion |
Camera phụ | 7.0 MP |
Quay phim | Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), Full HD 1080p@30fps |
Nghe FM Radio | Không |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Có |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 7812 mAh |
Copyright © 2024 NenMuaK