Hãng sản xuất | Tecno |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 14 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Không |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Chất liệu | Nhôm Khung máy |
Kích thước | 165.3 x 75.3 x 7.7 mm |
Trọng lượng | 190 g |
Kiểu màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.78 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2436 pixel |
Tần số quét | 120 Hz |
Ram | 8 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 1 TB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 50.0 MP + 2.0 MP |
Quay phim | 1080p@30fps 1080p@60fps 1440p@30fps |
Tính năng camera | A.I Camera Bộ lọc màu Chống rung quang học (OIS) Chụp chân dung Làm đẹp (Beautify) Nhãn dán (AR Stickers) Quay chậm (Slow Motion) Quay video hiển thị kép Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
Camera trước | 50 MP |
Tên CPU | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Core | Octa-Core |
Tốc độ CPU | 2 x Cortex-A76 2.20 GHz + 6 x Cortex-A55 2.00 GHz GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/ 5 GHz) |
GPS | GPS |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0 |
Hồng ngoại | Có |
NFC | Có |
Cổng kết nối/sạc | Type-C |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Dung lượng pin | 5000 mAh |
Loại pin | Li-Po |
Hỗ trợ sạc tối đa | 70W |
Copyright © 2024 NenMuaK