Hãng sản xuất | Vsmart |
---|---|
Loại sim | Nano SIM |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 10 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Không |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 156.2 x 75.04 x 8.55 mm |
Trọng lượng | 178 g |
Kiểu màn hình | AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.39 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Các tính năng khác | Mở khoá khuôn mặt Mở khoá vân tay cạnh viền Chặn cuộc gọi Chặn tin nhắn Trợ lý ảo Google Assistant Tối ưu game (Chế độ trò chơi) Không gian thứ hai (Không gian riêng tư) Ứng dụng kép Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) |
Tên CPU | Snapdragon 730 8 nhân |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2.2 GHz & 6 nhân 1.8 GHz |
GPU | Adreno 618 |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Ram | 8 GB |
Bluetooth | v5.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Kết nối USB | Type-C |
Camera chính | 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP |
Tính năng camera | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc rộng (Wide) Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Tự động lấy nét (AF) Ban đêm (Night Mode) Chuyên nghiệp (Pro) HDR AI Camera Làm đẹp Siêu cận (Macro) |
Camera phụ | 20 MP |
Quay phim | 4K 2160p@30fps HD 720p@240fps |
Nghe nhạc định dạng | MP3 AAC FLAC OGG AMR Midi WAV |
Xem phim định dạng | AVI MP4 |
Nghe FM Radio | Có |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Dung lượng pin | 4000 mAh |
Copyright © 2024 NenMuaK