Hãng sản xuất | Honor |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 14 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Không |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
Kích thước | 163.6 x 75.3 x 8.4 mm |
Trọng lượng | 192 g |
Kiểu màn hình | TFT LCD |
Kích thước màn hình | 6.56 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1612 pixel |
Tần số quét | 90 Hz |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực HONOR |
Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 1 TB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 50 MP + 2 MP |
Quay phim | FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Làm đẹp HDR Chuyên nghiệp (Pro) Ban đêm (Night Mode) AI Camera |
Camera trước | 5 MP |
Tên CPU | MediaTek Helio G85 8 nhân |
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.0 GHz & 6 nhân 1.8 GHz |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
GPS | GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Bluetooth | v5.1 |
Kết nối USB | Type-C |
Cổng kết nối/sạc | Type-C |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Dung lượng pin | 5200 mAh |
Loại pin | Li-Po |
Hỗ trợ sạc tối đa | 35 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Siêu tiết kiệm pin |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt Mở khoá vân tay cạnh viền |
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Mở rộng bộ nhớ RAM Màn hình luôn hiển thị AOD Cử chỉ thông minh Chạm 2 lần sáng màn hình |
Nghe FM Radio | Có |
Xem phim định dạng | WEBM MP4 MKV 3GP |
Nghe nhạc định dạng | WAV OGG MP3 Midi M4A FLAC AWB AMR AAC |
Copyright © 2024 NenMuaK