Chơi game 3D không còn quá khó khăn trên máy với chip xử lý MTK6752, 8 nhân cùng tốc độ 1.7 GHz, RAM 2 GB
Màn hình kích thước 5 inch lớn cùng công nghệ IPS LCD mang lại góc nhìn xung quanh rộng hơn
Với chất liệu bằng nhựa nhưng Lenovo đã làm cho mặt lưng của điện thoại những đường vân da khá bắt mắt và không đơn điệu, giúp bám tay hơn khi cầm nắm.
Vân da nổi bắt mắt
Các cạnh bo tròn cho cảm giác cầm nắm tốt, không bị cấn đau tay khi cầm lâu
Dải loa thiết kế chi tiết và cẩn thận
Tuy hình ảnh chụp không quá xuất sắc nhưng với độ phân giải 13 MP cũng giúp ảnh có độ chi tiết tốt hơn, hình ảnh không bị vỡ quá nhiều khi phóng to.
Màu sắc được ghi lại khá tốt
Với máy ảnh trước 5 MP cho hình ảnh khá đẹp nhưng không thực sự chi tiết và nét
Một chiếc máy đơn giản nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu trong sử dụng thì Lenovo P70 sẽ là một sự ưu tiên trong lựa chọn của người dùng.
Hãng sản xuất | Lenovo |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android v4.4 |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | Có |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel, Việt Nam Mobile, Gmobile |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 142 x 71.8 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 149 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD, 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Cảm biến gia tốc, tiệm cận |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Tên CPU | Mediatek MT6752 64-bit |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1.7 GHz |
GPU | Mali-T760MP2 |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSDPA,14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | - |
Bluetooth | V3.0 với A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | 13 MP (4160 x 3120 pixels) |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt, Nụ cười Chống rung |
Camera phụ | 5.0 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Xem phim định dạng | H.263, H.264(MPEG4-AVC), MP4, WMV |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | - |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3,chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Excel, PowerPoint, PDF |
Phần mềm ứng dụng khác | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk integration - Ghi âm giọng nói |
Trò chơi | Cài đặt sẵn có thể cài thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Dung lượng pin | 4000 mAh |
Thời gian chờ 2G | 816 giờ |
Thời gian chờ 3G | 696 giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 46 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 18 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
Copyright © 2024 NenMuaK