Hãng sản xuất | Sony |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | - |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 |
Mạng 4G | - |
Kiểu dáng | Trượt, cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | - |
Kích thước | 104 x 50 x 15.5 mm |
Trọng lượng | 134 g |
Kiểu màn hình | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình | 3.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 240 x 432 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc |
Các tính năng khác | - |
Tên CPU | - |
Core | - |
Tốc độ CPU | - GHz |
GPU | - |
GPS | A-GPS |
Danh bạ có thể lưu trữ | 1000 số |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | |
Bộ nhớ trong | 55 MB |
Ram | - |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
Mạng EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
NFC | - |
Trình duyệt web | WAP 2.0/HTML (NetFront 3.5), RSS reader |
Bluetooth | v2.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | v2.0 |
Camera chính | 8.1 MP (3264 x 2448 pixels) |
Tính năng camera | Geo-tagging, nhận diện khuôn mặt, gọi video |
Camera phụ | Không |
Quay phim | 480p |
Nghe nhạc định dạng | WMA, MP3, AAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, WAV |
Jack tai nghe | - |
Ghi âm cuộc gọi | - |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | - |
Phần mềm ứng dụng khác | - |
Trò chơi | Có |
Hỗ trợ java | Có MIDP 2.0 |
Dung lượng pin | 1000 mAh |
Thời gian chờ 2G | 380 giờ |
Thời gian chờ 3G | 367 giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 13 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 4.5 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
Copyright © 2024 NenMuaK