Thiết kế truyền thống, hoàn thiện tỉ mỉ
Nokia 3 sở hữu những tiêu chuẩn thiết kế truyền thống của chúng tôi: thân máy polycarbonate và chế tác tuyệt đẹp, khung nhôm mang lại cảm giác chắc chắn, từng chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ và hiệu năng được tối ưu cho việc sử dụng hàng ngày.
Công nghệ hữu dụng, vật liệu chất lượng cao
Chúng tôi đã lựa chọn công nghệ và vật liệu phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Màn hình kính Corning® Gorilla® và khung nhôm gia công chính xác giúp bảo vệ thân máy khi cần thiết.
Điện thoại phục vụ cuộc sống
Trong nhiều thập kỷ, điện thoại Nokia vẫn nổi tiếng với thiết kế thủ công tuyệt đẹp và chất lượng xuất sắc. Chiếc điện thoại này có đầy đủ những điều đó: được thiết kế để phục vụ cuộc sống hàng ngày của bạn – bền đẹp, cảm giác sử dụng tuyệt vời, cân bằng hiệu năng lý tưởng và thời lượng pin tốt.
Hơn thế nữa, chiếc điện thoại Nokia của bạn sẽ được cập nhật thường xuyên đảm bảo sự bảo mật cao nhất.
Luôn hài lòng với những bức ảnh hoàn hảo
Dù bạn là người yêu thích selfie hay thường xuyên chụp ảnh với bạn bè, Nokia 3 sẽ là một lựa chọn phù hợp. Nó sở hữu camera 8 MP lấy nét tự động ở cả mặt trước và mặt sau. Và bạn có thể lưu và chia sẻ tất cả các bức ảnh của mình dễ dàng qua Google Photos.
Mọi thao tác đều dễ dàng hơn
Với điện thoại Nokia 3, bạn có thể xem video, đọc sách và chạy ứng dụng ngay cả khi đi ngoài trời nắng nhờ màn hình HD laminated cùng lớp phân cực rõ nét.
Nguyên bản, bảo mật và cập nhật
Điện thoại Nokia 3 đi kèm với Android Nougat, gồm đầy đủ dịch vụ của Google và các ứng dụng cơ bản Điều đó mang đến một trải nghiệm tập trung, giảm bớt sự lộn xộn nhưng đồng thời chúng tôi cũng đảm bảo bạn nhận được các bản cập nhật thường xuyên để tận hưởng những tính năng hàng đầu và yên tâm về bảo mật.
Hãng sản xuất | Nokia |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 900 / 1800 - India |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, India HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM, NAM |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - APAC, EMEA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 40(2300) - LATAM, NAM LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 146.25 x 68.65 x 8.7 mm |
Trọng lượng | 138.3 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.2 inch |
Độ phân giải màn hình | HD (720 x 1440) pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Tên CPU | MediaTek MT6750N |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
GPU | Mali-T860MP2 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Không |
Mạng EDGE | Không |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | A2DP, LE, v4.2 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | 13MP |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét |
Camera phụ | 8 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4, AVI, WMV |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Kết nối tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có, MIDP 2.1 |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Copyright © 2024 NenMuaK