Hãng sản xuất | Vivo |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 14 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Không |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 163.6 x 75.6 x 8.4 mm |
Trọng lượng | 185 g |
Kiểu màn hình | IPS LCD |
Kích thước màn hình | 6.56 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1612 pixel |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực CSG |
Ram | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 1 TB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 13 MP + 0.08 MP |
Quay phim | HD 720p@30fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Zoom kỹ thuật số Xóa phông Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Quét tài liệu Quay chậm (Slow Motion) Làm đẹp HDR Google Lens Chụp ảnh chuyển động Chụp hẹn giờ Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) |
Camera trước | 5 MP |
Tên CPU | Unisoc T612 (12 nm) |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Kết nối USB | Type-C 2.0 |
Cổng kết nối/sạc | Type-C 2.0 |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Dung lượng pin | 5000 mAh |
Loại pin | Li-Po |
Hỗ trợ sạc tối đa | 15W |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt | Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Tối ưu game (Siêu trò chơi) Trợ lý ảo Jovi Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Thanh bên thông minh Mở rộng bộ nhớ RAM Không gian thứ hai Cử chỉ thông minh Chế độ đơn giản (Giao diện đơn giản) Chặn tin nhắn Chặn cuộc gọi Chạm 2 lần tắt/sáng màn hình |
Khả năng kháng nước | IP54 |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Nghe FM Radio | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Xem phim định dạng | WEBM TS MP4 MKV FLV AV1 ASF 3GP |
Nghe nhạc định dạng | WAV Vorbis MP3 Midi FLAC APE AAC |
Copyright © 2024 NenMuaK