Hãng sản xuất | Samsung |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 14 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Có |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
Trọng lượng | 217 g |
Kiểu màn hình | Super AMOLED |
Kích thước màn hình | 6.5 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 pixel |
Tần số quét | 90 Hz |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Asahi Dragontrail Pro Glass |
Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 1 TB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
Quay phim | HD 720p@30fps HD 720p@120fps FullHD 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Zoom kỹ thuật số Xóa phông Tự động lấy nét (AF) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Toàn cảnh (Panorama) Siêu độ phân giải Quét mã QR Quay chậm (Slow Motion) Nhãn dán (AR Stickers) Làm đẹp HDR Góc siêu rộng (Ultrawide) Chụp hẹn giờ Chuyên nghiệp (Pro) Bộ lọc màu Ban đêm (Night Mode) |
Camera trước | 13 MP |
Tên CPU | MediaTek Dimensity 6100+ |
Core | Octa-core |
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz GHz |
GPU | Mali-G57 MP2 |
Wifi | Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
GPS | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Bluetooth | v5.3 |
Kết nối USB | USB Type-C 2.0 |
NFC | Có |
Cổng kết nối/sạc | Type-C |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Dung lượng pin | 6000 mAh |
Loại pin | Li-Po |
Hỗ trợ sạc tối đa | 25 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay cạnh viền Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt | Voice Focus Vision Booster Chạm 2 lần sáng màn hình |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Nghe FM Radio | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Xem phim định dạng | WEBM MP4 MKV M4V FLV AV1 3GP 3G2 |
Nghe nhạc định dạng | XMF WAV RTX RTTTL OTA OGG OGA MXMF MP3 Midi M4A IMY FLAC AWB AMR AAC 3GA |
Copyright © 2024 NenMuaK