Hãng sản xuất | Apple |
---|---|
Loại sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | iOS 8 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
Mạng 4G | LTE |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Kích thước | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Trọng lượng | 172 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.5 inch |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Mặt kính 2.5D |
Tên CPU | Apple A8 (20 nm) |
Core | Dual-core |
Tốc độ CPU | 1.4 GHz |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | iMess, SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | - |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Không |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | v2.0 |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, Chống rung quang học (OIS) |
Camera phụ | 1.2MP |
Nghe nhạc định dạng | AMR, MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Xem phim định dạng | MP4, AVI, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC), DivX, Xvid |
Nghe FM Radio | Không |
Xem tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Nhạc chuông độc quyền |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office |
Phần mềm ứng dụng khác | Google map, youtube |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Dung lượng pin | 2915 mAh |
Thời gian chờ 2G | 80 giờ |
Thời gian chờ 3G | 80 giờ |
Thời gian chờ 4G | 80 giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 24 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 24 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | 24 giờ |
Copyright © 2024 NenMuaK