Hãng sản xuất | Samsung |
---|---|
Loại sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | - |
Mạng 2G | GSM 900/1800 |
Mạng 3G | - |
Mạng 4G | - |
Kiểu dáng | Thanh |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | - |
Kích thước | 108 x 45 x 13.6 mm |
Trọng lượng | 65 g |
Kiểu màn hình | TFT 256K màu |
Kích thước màn hình | 2.0 inch |
Độ phân giải màn hình | 120 x 160 pixel |
Loại cảm ứng | - |
Cảm biến | - |
Các tính năng khác | - |
Tên CPU | - |
Core | - |
Tốc độ CPU | - GHz |
GPU | - |
GPS | - |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | - |
Bộ nhớ trong | 45 KB |
Ram | - |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 16 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | - |
Mạng EDGE | - |
Tốc độ | - |
NFC | - |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | - |
Wifi | - |
Hồng ngoại | - |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | - |
Tính năng camera | - |
Camera phụ | - |
Quay phim | - |
Nghe nhạc định dạng | Chuông MP3 |
Xem phim định dạng | - |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | - |
Kết nối tivi | - |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | - |
Lưu trữ cuộc gọi | - |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | - |
Phần mềm ứng dụng khác | - |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy |
Hỗ trợ java | - |
Dung lượng pin | 800 mAh |
Thời gian chờ 2G | - giờ |
Thời gian chờ 3G | - giờ |
Thời gian chờ 4G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 8 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | - giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | - giờ |
Copyright © 2024 NenMuaK