Hãng sản xuất | Samsung |
---|---|
Loại sim | 1 Nano SIM + 1 eSIM hoặc 2 eSIM |
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 14 |
Mạng 4G | LTE |
Mạng 5G | Có |
Kiểu dáng | Nguyên khối |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước | Mở 165.1 x 71.9 x 6.9 Gập 165.1 x 71.9 x 14.9 mm |
Trọng lượng | 187 g |
Kiểu màn hình | Dynamic AMOLED 2X |
Kích thước màn hình | Chính 6.7 Phụ 3.4 inch |
Độ phân giải màn hình | Chính 1080 x 2640 Phụ 720 x 748 pixel |
Tần số quét | Chính 120 Phụ 60 Hz |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Ram | 12 GB |
Bộ nhớ trong | 512 GB |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Camera sau | 50 MP +12 MP |
Quay phim | FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@60fps |
Đèn Flash | Có |
Tính năng camera | Zoom quang học Zoom kỹ thuật số Tự động lấy nét (AF) Super HDR Quay chậm (Slow Motion) Chống rung quang học (OIS) Ban đêm (Night Mode) |
Camera trước | 10 MP |
Tên CPU | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
Tốc độ CPU | 3.39 GHz |
GPU | Adreno 750 |
Wifi | Wi-Fi MIMO Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 6 GHz |
GPS | QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
Bluetooth | v5.3 |
Kết nối USB | v5.3 |
NFC | Có |
Cổng kết nối/sạc | v5.3 |
Jack tai nghe | v5.3 |
Dung lượng pin | 4000 mAh |
Loại pin | Li-Ion |
Hỗ trợ sạc tối đa | 25 W |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc không dây |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay cạnh viền Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt | Phiên dịch trực tiếp Khoanh vùng search đa năng Hệ thống tản nhiệt Vapor Chamber |
Khả năng kháng nước | IP48 |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Xem phim định dạng | WEBM MP4 MKV M4V FLV AVI 3GP 3G2 |
Nghe nhạc định dạng | XMF WAV RTX RTTTL OTA OGG OGA MXMF MP3 Midi M4A IMY FLAC AWB APE AMR AAC 3GA |
Copyright © 2024 NenMuaK