Hãng sản xuất | Panasonic |
---|---|
Phương thức in | In laser |
Khổ giấy sao chụp | A4 |
Tốc độ sao chụp | 16 bản/phút |
Tốc độ chụp bản đầu tiên | 6.9 s |
Sao chụp liên tục | 999 tờ |
Thời gian khởi động | 30 s |
Mức phóng to - thu nhỏ | 50 - 200 % |
Khay giấy tiêu chuẩn | 1 x 550 khay x tờ |
Khay giấy tay | 50 tờ |
Khay chứa bản sao tiêu chuẩn | 500 tờ |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Dung lượng bộ nhớ chuẩn | 16 MB |
Trọng lượng | 43.6 Kg |
Kích thước | 558 x 557 x 460 mm |
Tính năng khác | Chức năng chia bộ điện tử Chức năng sao chụp chứng minh nhân dân |
Khổ giấy in | A4 |
Tốc độ in liên tục | 16 trang/ phút |
Ngôn ngữ in | PCL5e, PCL6 |
Độ phân giải | 1200 x 600 dpi |
Dung lượng bộ nhớ in | 20 MB |
Cổng kết nối tiêu chuẩn | USB, RJ45 |
Tính năng | - |
Cổng kết nối quét ảnh | - |
Vùng quét ảnh bản gốc tối đa | - |
Độ phân giải | - dpi |
Tốc độ quét ảnh | - bản/phút |
Định dạng tập tin quét ảnh | - |
Tính năng | - |
Kích thước văn bản gửi - nhận | - |
Mạng tương thích | - |
Phương thức nén dữ liệu | - |
Tốc độ modem | - KB/s |
Tốc độ truyền dữ liệu | - giây/ trang |
Tốc độ quét tài liệu gửi Fax | - giây/ trang |
Tốc độ in khi nhận Fax | - bản/ phút |
Độ phân giải | - dpi |
Bộ nhớ dữ liệu chức năng Fax | - MB/ trang |
Thời gian lưu dữ liệu khi mất điện | - giờ |
Tính năng | - |
Copyright © 2024 NenMuaK