Hãng sản xuất | Ricoh |
---|---|
Phương thức in | In laser |
Khổ giấy sao chụp | A3 |
Tốc độ sao chụp | 30 bản/phút |
Tốc độ chụp bản đầu tiên | 7.3 s |
Sao chụp liên tục | 999 tờ |
Thời gian khởi động | 20 s |
Mức phóng to - thu nhỏ | 25 - 400 % |
Khay giấy tiêu chuẩn | 2 x 550 khay x tờ |
Khay giấy tay | 100 tờ |
Khay chứa bản sao tiêu chuẩn | 650 tờ |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Dung lượng bộ nhớ chuẩn | 1024 MB |
Trọng lượng | 120 Kg |
Kích thước | 670 x 682 x 880 mm |
Tính năng khác | Đảo bản sao (ADU ) Tự động nạp và đảo bản gốc (RADF) Chức năng tiệt kiệm điện năng Hệ thống tái sử dụng mực thải Chức năng chia bộ điện tử Điều khiển chức năng bằng màn hình cảm ứng Tự động chọn khổ giấy Quản lý mật khẩu người sử dụng |
Khổ giấy in | A3 |
Tốc độ in liên tục | 30 trang/ phút |
Ngôn ngữ in | PCL 5c, PCL6(XL), Adobe PDF Direct |
Độ phân giải | 1200 x 1200 dpi |
Dung lượng bộ nhớ in | 1024 MB |
Cổng kết nối tiêu chuẩn | Ethernet 10 base - T/100 base TX, USB 2.0 |
Tính năng | - |
Cổng kết nối quét ảnh | Ethernet 10 base - T/100 base TX, USB 2.0 |
Vùng quét ảnh bản gốc tối đa | A3 |
Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
Tốc độ quét ảnh | 51 bản/phút |
Định dạng tập tin quét ảnh | - |
Tính năng | - |
Kích thước văn bản gửi - nhận | - |
Mạng tương thích | - |
Phương thức nén dữ liệu | - |
Tốc độ modem | - KB/s |
Tốc độ truyền dữ liệu | - giây/ trang |
Tốc độ quét tài liệu gửi Fax | - giây/ trang |
Tốc độ in khi nhận Fax | - bản/ phút |
Độ phân giải | - dpi |
Bộ nhớ dữ liệu chức năng Fax | - MB/ trang |
Thời gian lưu dữ liệu khi mất điện | - giờ |
Tính năng | - |
Copyright © 2024 NenMuaK