Hãng sản xuất | Sumikura |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Dung tích tổng | 2500 lít |
Dung tích sử dụng | 2400 lít |
Dung tích ngăn đông mềm | Không có lít |
Điện năng tiêu thụ | 14.4 kWh/ngày |
Số cửa | 4 cửa |
Số ngăn | 4 |
Công nghệ Inverter | Không |
Nhiệt độ ngăn mát | 2-8 ºC |
Nhiệt độ ngăn đông | Không có ºC |
Công nghệ làm lạnh | Quạt gió EBM - Fan Cooling |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
Chất liệu cửa tủ | Kính chịu lực |
Chất liệu lòng tủ | Nhựa ABS |
Chất liệu thân tủ | Thép sơn tĩnh điện |
Loại gas | R290 |
Tiện ích | Công nghệ sấy kính Heater Wire hiện đại |
Kích thước | 2500 x 730 x 2010 mm |
Khối lượng | 320 kg |
Copyright © 2024 NenMuaK