Hãng sản xuất | Hòa Phát |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại tủ | Tủ đông dỡ nắp |
Dung tích sử dụng | 352 lít |
Dung tích ngăn đông | 352 lít |
Điện năng tiêu thụ | 3.576 kWh/ngày |
Số cửa | 2 cửa |
Số ngăn | 1 ngăn đông |
Công nghệ Inverter | Không |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18 ºC |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
Chất liệu cửa tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
Chất liệu lòng tủ | Nhôm sơn tĩnh điện |
Loại Gas | R-600A |
Tiện ích | Bánh xe. Bảng điều khiển. Giỏ đựng đồ. Khoá cửa tủ. Xẻng cạo tuyết |
Kích thước | 1304 x 678 x 890 mm |
Trọng lượng | 53 kg |
Chất liệu thân tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
Copyright © 2024 NenMuaK